객실요금안내
객실명 | 유형 | 인원 | 특가할인 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||||
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
A-101(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 239,000 | 239,000 | 425,000 | 259,000 | 310,000 | 425,000 | 298,000 | 339,000 | 435,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
A-102(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 238,000 | 259,000 | 425,000 | 259,000 | 310,000 | 425,000 | 298,000 | 339,000 | 435,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
A-103(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 239,000 | 239,000 | 425,000 | 259,000 | 310,000 | 425,000 | 298,000 | 339,000 | 435,000 | 490,000 | 490,000 | 490,000 |
A-201(가족/단체,복층) | 펜트하우스(복층/가족/단체룸) | 2 | 6 | 279,000 | 279,000 | 510,000 | 339,000 | 349,000 | 589,000 | 398,000 | 419,000 | 589,000 | 690,000 | 690,000 | 690,000 |
A-202(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 239,000 | 239,000 | 425,000 | 259,000 | 289,000 | 425,000 | 298,000 | 339,000 | 435,000 | 430,000 | 430,000 | 470,000 |
A-203(커플/가족,복층) | 펜트하우스(커플/가족룸) | 2 | 4 | 179,000 | 179,000 | 410,000 | 239,000 | 259,000 | 425,000 | 298,000 | 339,000 | 435,000 | 398,000 | 398,000 | 470,000 |
A-301(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 179,000 | 179,000 | 370,000 | 199,000 | 229,000 | 390,000 | 239,000 | 299,000 | 410,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 |
A-302(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 179,000 | 199,000 | 410,000 | 199,000 | 229,000 | 390,000 | 239,000 | 299,000 | 410,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 |
B-101(단체,투룸) | 단체룸(투룸) | 2 | 10 | 339,000 | 369,000 | 620,000 | 339,000 | 459,000 | 759,000 | 459,000 | 489,000 | 759,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
B-201(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 179,000 | 179,000 | 390,000 | 199,000 | 229,000 | 390,000 | 239,000 | 299,000 | 410,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 |
B-202(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 179,000 | 179,000 | 370,000 | 199,000 | 229,000 | 390,000 | 239,000 | 299,000 | 410,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 |
C-101(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 179,000 | 219,000 | 410,000 | 199,000 | 229,000 | 425,000 | 259,000 | 329,000 | 435,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
C-102(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 179,000 | 219,000 | 410,000 | 199,000 | 229,000 | 425,000 | 259,000 | 329,000 | 435,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
C-201(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 179,000 | 219,000 | 410,000 | 199,000 | 229,000 | 425,000 | 259,000 | 329,000 | 435,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
C-202(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 179,000 | 219,000 | 410,000 | 199,000 | 229,000 | 425,000 | 259,000 | 329,000 | 435,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
D-101(단체,투룸) | 단체룸(투룸) | 2 | 15 | 289,000 | 369,000 | 640,000 | 339,000 | 459,000 | 798,000 | 519,000 | 549,000 | 798,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
D-201(단체,투룸) | 단체룸(투룸) | 2 | 12 | 289,000 | 369,000 | 630,000 | 399,000 | 459,000 | 779,000 | 519,000 | 549,000 | 798,000 | 890,000 | 890,000 | 890,000 |
예약은 실시간예약을 기준으로 하며, 인터넷 예약 방법을 참고하시기 바랍니다. 실시간예약시 고객님의 휴대폰으로 예약관련 문자가 발송됩니다. 예약문자를 받지 못하신 고객님은 불편하시더라도 전화 부탁드립니다. 예약시 예약자와 입금자가 다를 경우 꼭 기입해 주시기 바랍니다.(입금확인 전까지 예약완료 처리가 안됩니다.) 예약시 예약금은 예약 후 4시간 내에 100% 입금을 기준으로 하며, 당일과 하루 전 예약은 예약 후 1시간 이내 입금을 원칙으로 합니다. 기준인원 초과시 1인당 성인 4만원, 미성년자 3만원(24개월 이상)의 추가요금이 있습니다. 24개월 미만의 유아는 인원에 추가 되나 추가요금은 발생하지 않습니다.(24개월 미만 무료)
날짜(이용일기준) | 이용일 4일전 및 당일 취소시 | 이용일 5일전 취소시 | 이용일 13~6일전 취소시 | 이용일 14일전 취소시 |
환불금액 | 환불불가 | 50% | 70% | 90% |
무료서비스
간식/석식/기타
상호 : 풀빌라귀족펜션(주) | 대표 : 김다연 | 주소 : 경기도 가평군 가평읍 복장포길 46-148 | 고객센터 : 031-584-1456 | 전화예약환영 : 010-4966-3555
사업자등록번호 : 320-86-02226 | 통신판매신고번호 : 제2021-경기가평-266호 Copyright © 2015 풀빌라귀족펜션(주). ALL right reserved. Design&Copyright. The day co.,ltd. 모바일버전 개인정보처리방침 관리자로그인