객실요금안내
객실명 | 유형 | 인원 | 특가할인 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||||
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
A-101(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 253,000 | 294,000 | 395,000 | 283,000 | 303,000 | 464,000 | 398,000 | 419,000 | 419,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
A-102(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 253,000 | 294,000 | 395,000 | 283,000 | 348,000 | 464,000 | 298,000 | 419,000 | 419,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
A-103(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 253,000 | 294,000 | 395,000 | 283,000 | 303,000 | 423,000 | 338,000 | 419,000 | 419,000 | 390,000 | 470,000 | 470,000 |
A-201(가족/단체,복층) | 펜트하우스(복층/가족/단체룸) | 2 | 6 | 283,000 | 333,000 | 469,000 | 313,000 | 343,000 | 523,000 | 398,000 | 419,000 | 589,000 | 490,000 | 590,000 | 690,000 |
A-202(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 253,000 | 294,000 | 395,000 | 283,000 | 363,000 | 423,000 | 358,000 | 419,000 | 419,000 | 470,000 | 470,000 | 470,000 |
A-203(커플/가족,복층) | 펜트하우스(커플/가족룸) | 2 | 4 | 194,000 | 254,000 | 355,000 | 224,000 | 264,000 | 403,000 | 358,000 | 399,000 | 459,000 | 398,000 | 398,000 | 470,000 |
A-301(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 194,000 | 244,000 | 325,000 | 224,000 | 274,000 | 393,000 | 399,000 | 399,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 | 420,000 |
A-302(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 194,000 | 244,000 | 325,000 | 224,000 | 264,000 | 373,000 | 359,000 | 329,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 |
B-101(단체,투룸) | 단체룸(투룸) | 4 | 10 | 354,000 | 394,000 | 590,000 | 384,000 | 414,000 | 673,000 | 519,000 | 559,000 | 759,000 | 390,000 | 740,000 | 840,000 |
B-201(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 194,000 | 244,000 | 325,000 | 244,000 | 284,000 | 393,000 | 229,000 | 299,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 420,000 |
B-202(커플/가족) | 커플/가족룸 | 2 | 3 | 194,000 | 244,000 | 325,000 | 244,000 | 284,000 | 373,000 | 359,000 | 299,000 | 398,000 | 390,000 | 398,000 | 420,000 |
C-101(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 194,000 | 254,000 | 355,000 | 224,000 | 264,000 | 403,000 | 259,000 | 329,000 | 419,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
C-102(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 194,000 | 254,000 | 355,000 | 224,000 | 264,000 | 403,000 | 329,000 | 329,000 | 459,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
C-201(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 194,000 | 254,000 | 355,000 | 224,000 | 264,000 | 403,000 | 259,000 | 359,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
C-202(커플/가족,복층) | 펜트하우스(복층/커플/가족룸) | 2 | 4 | 194,000 | 254,000 | 355,000 | 224,000 | 264,000 | 403,000 | 259,000 | 329,000 | 398,000 | 398,000 | 398,000 | 450,000 |
D-101(단체,투룸) | 단체룸(투룸) | 4 | 15 | 354,000 | 394,000 | 650,000 | 384,000 | 414,000 | 733,000 | 519,000 | 599,000 | 798,000 | 450,000 | 790,000 | 900,000 |
D-201(단체,투룸) | 단체룸(투룸) | 4 | 12 | 354,000 | 394,000 | 650,000 | 384,000 | 414,000 | 703,000 | 519,000 | 519,000 | 779,000 | 870,000 | 750,000 | 870,000 |
예약은 실시간예약을 기준으로 하며, 인터넷 예약 방법을 참고하시기 바랍니다. 실시간예약시 고객님의 휴대폰으로 예약관련 문자가 발송됩니다. 예약문자를 받지 못하신 고객님은 불편하시더라도 전화 부탁드립니다. 예약시 예약자와 입금자가 다를 경우 꼭 기입해 주시기 바랍니다.(입금확인 전까지 예약완료 처리가 안됩니다.) 예약시 예약금은 예약 후 4시간 내에 100% 입금을 기준으로 하며, 당일과 하루 전 예약은 예약 후 1시간 이내 입금을 원칙으로 합니다. 기준인원 초과시 1인 3만원(24개월 이상)의 추가요금이 있습니다. 24개월 미만의 유아는 인원에 추가 되나 추가요금은 발생하지 않습니다.(24개월 미만 무료)
날짜(이용일기준) | 이용일 4일전 및 당일 취소시 | 이용일 5일전 취소시 | 이용일 13~6일전 취소시 | 이용일 14일전 취소시 |
환불금액 | 환불불가 | 50% | 70% | 90% |
무료서비스
무료먹거리
상호 : 풀빌라펜션귀족(주) | 대표 : 김다연 | 주소 : 경기도 가평군 가평읍 복장포길 46-148 | 전화예약환영 : 010-4966-3555
사업자등록번호 : 826-86-01991 | 통신판매신고번호 : 제2020-경기가평-260호 Copyright © 2015 풀빌라펜션귀족(주). ALL right reserved. Design&Copyright. The day co.,ltd. 모바일버전 개인정보처리방침 관리자로그인